local_shipping Kargo Bilgisi: Ürün fiyatlarımızı şeffaf tutmak adına kargo ücreti, teslimat adresine göre ödeme aşamasında ayrı olarak hesaplanmaktadır. Dilediğiniz kargo firmasını seçerek gönderiminizi özelleştirebilirsiniz.
Silecek Su Pompası MB Sprinter Vito Unimog Vario T4 VW Hella 8TW004223-031
Fiyat:
₺1.348,14
Vergi dahil
| İşletme türü | Elektrikli |
| Gerilim [V] | 12 |
| Basınç [bar] | 2 |
| Püskürtme miktarı [I/h] | 60 |
| Pompa türü | Mono pompa |
| Gövde çapı [mm] | 35 |
| Emme borusu bağlantısı yarı çapı [mm] | 7 |
| Basınç hattı bağlantısı yarı çapı [mm] | 6 |
| Uzman personel tarafından montaj/demontaj gereklidir! |
| OEM Referans Numaraları | |
|---|---|
| AEBI | 1272983-5 |
| AEBI | 300.6225 |
| ALFA | ROMEO 46443793 |
| ALFA | ROMEO 46760972 |
| ALFA | ROMEO 5979027 |
| ALFA | ROMEO 60808979 |
| ALFA | ROMEO 7578192 |
| AUDI | 171 955 651 |
| AUDI | 2D0 955 651 A |
| AUDI | 431 955 651 |
| AUDI | 437 955 651 |
| AUDI | KSP 955 651 |
| AUWÄRTER | 786-SWP002 |
| BMW | 1 368 569 |
| BMW | 1 368 585 |
| BMW | 61 66 1 368 569 |
| BMW | 61 66 1 368 585 |
| FIAT | 46443793 |
| FIAT | 46760972 |
| FIAT | 5979027 |
| FIAT | 60808979 |
| FIAT | 7578192 |
| FORD | 1 958 437 |
| FORD | 1 958 438 |
| LANCIA | 46443793 |
| LANCIA | 46760972 |
| LANCIA | 5979027 |
| LANCIA | 60808979 |
| LANCIA | 7578192 |
| MACK | 4381 66801 |
| MERCEDES-BENZ | 000 820 58 42 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 07 26 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 10 26 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 13 26 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 20 26 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 33 26 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 35 26 |
| MERCEDES-BENZ | 638 860 01 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 820 58 42 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 07 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 10 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 13 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 20 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 33 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 35 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 638 860 01 26 |
| OPEL | 14 50 156 |
| OPEL | 14 50 174 |
| OPEL | 14 50 182 |
| OPEL | 90045820 |
| OPEL | 90492356 |
| PORSCHE | 431.955.651. |
| PORSCHE | 928.628.172.00 |
| SAAB | 85 93 477 |
| SAAB | 95 06 379 |
| SEAT | 171 955 651 |
| SEAT | 2D0 955 651 A |
| SEAT | 431 955 651 |
| SEAT | 437 955 651 |
| SEAT | KSP 955 651 |
| VAUXHALL | 14 50 156 |
| VAUXHALL | 14 50 174 |
| VAUXHALL | 14 50 182 |
| VAUXHALL | 90045820 |
| VOLVO | 1 188 364 6 |
| VOLVO | 1 259 832 |
| VOLVO | 3 205 207 |
| VOLVO | 3 477 646 |
| VW | 171 955 651 |
| VW | 2D0 955 651 A |
| VW | 431 955 651 |
| VW | 437 955 651 |
| VW | KSP 955 651 |
| CASE | IH 1 964696 C2 |
| CASE | IH 1422263 |
| O&K | 1422263 |
| CLAAS | 006 949 10 |
| DEUTZ-FAHR | 043 76950 |
| DEUTZ-FAHR | 117 5804 |
| FENDT | 3 582 441 M1 |
| FENDT | 72314880 |
| FENDT | G 816 810 190 020 |
| FENDT | V 302 407 00 |
| JOHN | DEERE AL 61 306 |
| JOHN | DEERE AL 79 013 |
| STILL | 3534379700 |
| STILL | 721565 |
| STILL | 999051 |
| ATLAS | COPCO 5350661245 |
| HAMM | 21839107 |
| VALMET | 30240700 |
| LINDE | 353 437 97 00 |
| AGCO | 72314880 |
| AGCO | G816 810 190 020 |
| YANMAR | 5350661245 |
| TEREX | 5350661245 |
| MANITOU | 946080 |
| HYDREMA | 585312 |
| OEM | 0008601326 |
| OEM | 0008602026 |
| OEM | 0008603326 |
| OEM | 0008603526 |
| OEM | 00694910 |
| OEM | 04376950 |
| OEM | 11305471 |
| OEM | 11883646 |
| OEM | 1259832 |
| OEM | 1368569 |
| OEM | 1368585 |
| OEM | 1958437 |
| OEM | 1958438 |
| OEM | 1964696C2 |
| OEM | 1175804 |
| OEM | 1450156 |
| OEM | 1450174 |
| OEM | 1450182 |
| OEM | 171955651 |
| OEM | 2D0955651A |
| OEM | 3205207 |
| OEM | 3477646 |
| OEM | 3582441M1 |
| OEM | 431955651 |
| OEM | 437955651 |
| OEM | 46443793 |
| OEM | 46760972 |
| OEM | 5350661245 |
| OEM | 5979027 |
| OEM | 60808979 |
| OEM | 61661368569 |
| OEM | 61661368585 |
| OEM | 6388600126 |
| OEM | 7578192 |
| OEM | 786-SWP002 |
| OEM | 8593477 |
| OEM | 90045820 |
| OEM | 90492356 |
| OEM | 92862817200 |
| OEM | 9506379 |
| OEM | A0008601326 |
| OEM | A0008602026 |
| OEM | A0008603326 |
| OEM | A0008603526 |
| OEM | A6388600126 |
| OEM | AL61306 |
| OEM | AL79013 |
| OEM | G816810190020 |
| OEM | KSP955651 |
| OEM | V30240700 |
| OEM Referans Numaraları | |
|---|---|
| AEBI | 1272983-5 |
| AEBI | 300.6225 |
| ALFA | ROMEO 46443793 |
| ALFA | ROMEO 46760972 |
| ALFA | ROMEO 5979027 |
| ALFA | ROMEO 60808979 |
| ALFA | ROMEO 7578192 |
| AUDI | 171 955 651 |
| AUDI | 2D0 955 651 A |
| AUDI | 431 955 651 |
| AUDI | 437 955 651 |
| AUDI | KSP 955 651 |
| AUWÄRTER | 786-SWP002 |
| BMW | 1 368 569 |
| BMW | 1 368 585 |
| BMW | 61 66 1 368 569 |
| BMW | 61 66 1 368 585 |
| FIAT | 46443793 |
| FIAT | 46760972 |
| FIAT | 5979027 |
| FIAT | 60808979 |
| FIAT | 7578192 |
| FORD | 1 958 437 |
| FORD | 1 958 438 |
| LANCIA | 46443793 |
| LANCIA | 46760972 |
| LANCIA | 5979027 |
| LANCIA | 60808979 |
| LANCIA | 7578192 |
| MACK | 4381 66801 |
| MERCEDES-BENZ | 000 820 58 42 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 07 26 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 10 26 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 13 26 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 20 26 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 33 26 |
| MERCEDES-BENZ | 000 860 35 26 |
| MERCEDES-BENZ | 638 860 01 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 820 58 42 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 07 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 10 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 13 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 20 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 33 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 860 35 26 |
| MERCEDES-BENZ | A 638 860 01 26 |
| OPEL | 14 50 156 |
| OPEL | 14 50 174 |
| OPEL | 14 50 182 |
| OPEL | 90045820 |
| OPEL | 90492356 |
| PORSCHE | 431.955.651. |
| PORSCHE | 928.628.172.00 |
| SAAB | 85 93 477 |
| SAAB | 95 06 379 |
| SEAT | 171 955 651 |
| SEAT | 2D0 955 651 A |
| SEAT | 431 955 651 |
| SEAT | 437 955 651 |
| SEAT | KSP 955 651 |
| VAUXHALL | 14 50 156 |
| VAUXHALL | 14 50 174 |
| VAUXHALL | 14 50 182 |
| VAUXHALL | 90045820 |
| VOLVO | 1 188 364 6 |
| VOLVO | 1 259 832 |
| VOLVO | 3 205 207 |
| VOLVO | 3 477 646 |
| VW | 171 955 651 |
| VW | 2D0 955 651 A |
| VW | 431 955 651 |
| VW | 437 955 651 |
| VW | KSP 955 651 |
| CASE | IH 1 964696 C2 |
| CASE | IH 1422263 |
| O&K | 1422263 |
| CLAAS | 006 949 10 |
| DEUTZ-FAHR | 043 76950 |
| DEUTZ-FAHR | 117 5804 |
| FENDT | 3 582 441 M1 |
| FENDT | 72314880 |
| FENDT | G 816 810 190 020 |
| FENDT | V 302 407 00 |
| JOHN | DEERE AL 61 306 |
| JOHN | DEERE AL 79 013 |
| STILL | 3534379700 |
| STILL | 721565 |
| STILL | 999051 |
| ATLAS | COPCO 5350661245 |
| HAMM | 21839107 |
| VALMET | 30240700 |
| LINDE | 353 437 97 00 |
| AGCO | 72314880 |
| AGCO | G816 810 190 020 |
| YANMAR | 5350661245 |
| TEREX | 5350661245 |
| MANITOU | 946080 |
| HYDREMA | 585312 |
| OEM | 0008601326 |
| OEM | 0008602026 |
| OEM | 0008603326 |
| OEM | 0008603526 |
| OEM | 00694910 |
| OEM | 04376950 |
| OEM | 11305471 |
| OEM | 11883646 |
| OEM | 1259832 |
| OEM | 1368569 |
| OEM | 1368585 |
| OEM | 1958437 |
| OEM | 1958438 |
| OEM | 1964696C2 |
| OEM | 1175804 |
| OEM | 1450156 |
| OEM | 1450174 |
| OEM | 1450182 |
| OEM | 171955651 |
| OEM | 2D0955651A |
| OEM | 3205207 |
| OEM | 3477646 |
| OEM | 3582441M1 |
| OEM | 431955651 |
| OEM | 437955651 |
| OEM | 46443793 |
| OEM | 46760972 |
| OEM | 5350661245 |
| OEM | 5979027 |
| OEM | 60808979 |
| OEM | 61661368569 |
| OEM | 61661368585 |
| OEM | 6388600126 |
| OEM | 7578192 |
| OEM | 786-SWP002 |
| OEM | 8593477 |
| OEM | 90045820 |
| OEM | 90492356 |
| OEM | 92862817200 |
| OEM | 9506379 |
| OEM | A0008601326 |
| OEM | A0008602026 |
| OEM | A0008603326 |
| OEM | A0008603526 |
| OEM | A6388600126 |
| OEM | AL61306 |
| OEM | AL79013 |
| OEM | G816810190020 |
| OEM | KSP955651 |
| OEM | V30240700 |
Görüntülenen ürünler
Yağ Basınç Müşürü Acura ve Chevrolet Modelleri İçin - DELPHİ SW90016
₺243,67
Derecelendirildi out of 5 stars based on
inceleme
Ön Delikli Fren Diski Çiftli Paket Saab 9-5 Opel Insignia İçin (2008-) - DELPHI BG4187
₺3.750,22
Derecelendirildi out of 5 stars based on
inceleme
Swag Dot4 Hidrolik Fren Yağı 5 Litre - Swag SW10921754
₺2.063,58
Derecelendirildi out of 5 stars based on
inceleme
Swag Dot4 Hidrolik Fren Yağı 1 Litre - Swag SW30926461
₺583,64
Derecelendirildi out of 5 stars based on
inceleme