local_shipping Kargo Bilgisi: Ürün fiyatlarımızı şeffaf tutmak adına kargo ücreti, teslimat adresine göre ödeme aşamasında ayrı olarak hesaplanmaktadır. Dilediğiniz kargo firmasını seçerek gönderiminizi özelleştirebilirsiniz.
| Amortisör yapı türü | Amortisör yayı |
| Amortisör sistemi | Çift boru |
| Amortisör türü | Gaz basıncı |
| Parametre | SFE32/22X163A |
| Montaj tarafı | Ön aksın solu |
| Çift halindeki ürün numarası | 315 186 |
| Amortisör tespit türü | Üst pim |
| SVHC | Bilgi yok, lütfen üreticiye danışın! |
| OEM Referans Numaraları | |
|---|---|
| TOYOTA | 48520-05310 |
| TOYOTA | 48520-05311 |
| TOYOTA | 48520-05312 |
| TOYOTA | 48520-05313 |
| TOYOTA | 48520-05320 |
| TOYOTA | 48520-05321 |
| TOYOTA | 48520-05322 |
| TOYOTA | 48520-05323 |
| TOYOTA | 48520-05330 |
| TOYOTA | 48520-05331 |
| TOYOTA | 48520-05332 |
| TOYOTA | 48520-05333 |
| TOYOTA | 48520-05370 |
| TOYOTA | 48520-05371 |
| TOYOTA | 48520-05373 |
| TOYOTA | 48520-09N20 |
| TOYOTA | 48520-09N21 |
| TOYOTA | 48520-09N40 |
| TOYOTA | 48520-09N41 |
| TOYOTA | 48520-09N50 |
| TOYOTA | 48520-09N51 |
| TOYOTA | 48520-09N80 |
| TOYOTA | 48520-09N81 |
| TOYOTA | 48520-09V40 |
| TOYOTA | 48520-09V50 |
| TOYOTA | 48520-09V60 |
| TOYOTA | 48520-09W50 |
| TOYOTA | 48520-09W60 |
| TOYOTA | 48520-09W70 |
| TOYOTA | 48520-09W80 |
| OEM | TOYOTA48520-05310 |
| OEM | 48520-05311 |
| OEM | 48520-05312 |
| OEM | 48520-05313 |
| OEM | 48520-05320 |
| OEM | 48520-05321 |
| OEM | 48520-05322 |
| OEM | 48520-05323 |
| OEM | 48520-05330 |
| OEM | 48520-05331 |
| OEM | 48520-05332 |
| OEM | 48520-05333 |
| OEM | 48520-05370 |
| OEM | 48520-05371 |
| OEM | 48520-05373 |
| OEM | 48520-09N20 |
| OEM | 48520-09N21 |
| OEM | 48520-09N40 |
| OEM | 48520-09N41 |
| OEM | 48520-09N50 |
| OEM | 48520-09N51 |
| OEM | 48520-09N80 |
| OEM | 48520-09N81 |
| OEM | 48520-09V40 |
| OEM | 48520-09V50 |
| OEM | 48520-09V60 |
| OEM | 48520-09W50 |
| OEM | 48520-09W60 |
| OEM | 48520-09W70 |
| OEM | 48520-09W80 |
| OEM Referans Numaraları | |
|---|---|
| TOYOTA | 48520-05310 |
| TOYOTA | 48520-05311 |
| TOYOTA | 48520-05312 |
| TOYOTA | 48520-05313 |
| TOYOTA | 48520-05320 |
| TOYOTA | 48520-05321 |
| TOYOTA | 48520-05322 |
| TOYOTA | 48520-05323 |
| TOYOTA | 48520-05330 |
| TOYOTA | 48520-05331 |
| TOYOTA | 48520-05332 |
| TOYOTA | 48520-05333 |
| TOYOTA | 48520-05370 |
| TOYOTA | 48520-05371 |
| TOYOTA | 48520-05373 |
| TOYOTA | 48520-09N20 |
| TOYOTA | 48520-09N21 |
| TOYOTA | 48520-09N40 |
| TOYOTA | 48520-09N41 |
| TOYOTA | 48520-09N50 |
| TOYOTA | 48520-09N51 |
| TOYOTA | 48520-09N80 |
| TOYOTA | 48520-09N81 |
| TOYOTA | 48520-09V40 |
| TOYOTA | 48520-09V50 |
| TOYOTA | 48520-09V60 |
| TOYOTA | 48520-09W50 |
| TOYOTA | 48520-09W60 |
| TOYOTA | 48520-09W70 |
| TOYOTA | 48520-09W80 |
| OEM | TOYOTA48520-05310 |
| OEM | 48520-05311 |
| OEM | 48520-05312 |
| OEM | 48520-05313 |
| OEM | 48520-05320 |
| OEM | 48520-05321 |
| OEM | 48520-05322 |
| OEM | 48520-05323 |
| OEM | 48520-05330 |
| OEM | 48520-05331 |
| OEM | 48520-05332 |
| OEM | 48520-05333 |
| OEM | 48520-05370 |
| OEM | 48520-05371 |
| OEM | 48520-05373 |
| OEM | 48520-09N20 |
| OEM | 48520-09N21 |
| OEM | 48520-09N40 |
| OEM | 48520-09N41 |
| OEM | 48520-09N50 |
| OEM | 48520-09N51 |
| OEM | 48520-09N80 |
| OEM | 48520-09N81 |
| OEM | 48520-09V40 |
| OEM | 48520-09V50 |
| OEM | 48520-09V60 |
| OEM | 48520-09W50 |
| OEM | 48520-09W60 |
| OEM | 48520-09W70 |
| OEM | 48520-09W80 |
4 aynı kategorideki diğer ürünler
Amortisör Ön Sağ BMW X3 E83 2004-2011 (Eski No: Sachs310719) - SACHS317571
₺5.955,74
Derecelendirildi out of 5 stars based on
inceleme
Amortisör Ön Renault Clio I (B/c57, 5/357), Clio I Box (S57) - SACHS230281
₺2.881,79
Derecelendirildi out of 5 stars based on
inceleme
Amortisör Arka Gazlı Renault R12 - Toros Binek Sol-Sağ - SACHS230891
₺1.804,79
Derecelendirildi out of 5 stars based on
inceleme
Amortisör Ön Sağ BMW (E46) 2.0 ve Büyük Motorlar 2000-2005 (Eski No: Sachs290948) - SACHS317538
₺4.702,26
Derecelendirildi out of 5 stars based on
inceleme
Görüntülenen ürünler
Kondenser Astra G, Zafira A - Bosch 1986AD2038
₺4.589,62
Derecelendirildi out of 5 stars based on
inceleme